QCML-7C系列 已復(fù)制此頁面鏈接
QCML-7C-24
- 電壓
DC:24V
- 外形尺寸
33(W)X26(H)X228~1528(L)
- 材質(zhì)
燈罩 : PC │側(cè)蓋 : PC │ 散熱板 : Al │支架 : PC
- 防護(hù)等級
IP67/IP69K
- 認(rèn)證
※ 包括尺寸在內(nèi)的詳細(xì)內(nèi)容請參考技術(shù)資料
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品特征- 用一臺照明燈散發(fā)7種顏色信號光, 節(jié)約安裝面積和費用的LED產(chǎn)品
- 側(cè)蓋與燈罩結(jié)合處采用密封結(jié)構(gòu), 防水性能好
- 細(xì)長緊湊的燈體結(jié)構(gòu), 外形美觀
- 使用抗沖擊與耐高溫的聚碳酸酯(PC)燈罩
- 在食品機(jī)械、制藥機(jī)械和飲料設(shè)備等熱水高壓清洗環(huán)境下可發(fā)揮其優(yōu)良的密封性與耐久性
- 采用可拆卸固定支架, 自由設(shè)置安裝孔間距
- IP67, IP69K環(huán)境下皆可使用
- 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格中可以選擇電纜線引出型和M12連接器安裝型(不提供相關(guān)配件)
規(guī)格參數(shù)
光學(xué)特點規(guī)格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | QCML-200-7C | QCML-300-7C | QCML-400-7C | QCML-500-7C | QCML-600-7C | QCML-900-7C | QCML-1200-7C | QCML-1500-7C | |
燈罩顏色 | 半透明 | ||||||||
照明顏色/色溫 | 紅色 | 618~635nm | |||||||
綠色 | 510~530nm | ||||||||
藍(lán)色 | 453~465nm | ||||||||
黃色 | 563~573nm | ||||||||
紫色 | 478~488nm | ||||||||
青綠色 | 375~385nm | ||||||||
白色 | 470~480nm | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||||||
型號 | QCML-200-7C | QCML-300-7C | QCML-400-7C | QCML-500-7C | QCML-600-7C | QCML-900-7C | QCML-1200-7C | QCML-1500-7C | |
額定電壓 | DC24V | ||||||||
工作電壓 | DC21V~30V | ||||||||
消耗功率 | 4.7W | 5.6W | 9.4W | 10.3W | 11.4W | 17W | 22.2W | 28W | |
絕緣電阻 | Min. 100MΩ (500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐電壓 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
防護(hù)等級 | IP67/ IP69K | ||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 燈罩 : PC、端蓋 : PC、散熱板 : Al、支架 : PC | ||||||||
認(rèn)證 | | ||||||||
重量(approx.) | 0.16kg | 0.20kg | 0.26kg | 0.33kg | 0.40kg | 0.56kg | 0.76kg | 0.94kg |
※ CE 認(rèn)證: DC24V、UL 認(rèn)證: DC24V